Water and Wastewater Rates
Rideau St Lawrence bills water and sewer charges to residents of South Dundas, Westport, Prescott and Edwardsburgh/Cardinal on behalf of those municipalities.
| Water and Sewer Rates – Town of Prescott | |||
| Base Monthly Charges: | |||
| Use | Monthly Charge for Metered Water includes 0 c.m. | Monthly Charge for Metered Waste Water includes 0 c.m. | Total |
| General & Residential | $ 29.69 | $ 51.95 | $ 81.64 |
| Consumption Rate: | |||
| Use | Monthly Charge for Metered Water per cubic meter for every c.m. | Monthly Charge for Metered Waste Water per cubic meter for every c.m. | Total |
| General & Residential | $ 0.624 | $ 0.625 | $ 1.25 |
| OUTDOOR GARDEN TAPS | |
| The base fee for outdoor garden taps that do not pass through the meter will be as follows: $ 14.28/month. | |
| Example: Monthly charges based on 15 cubic meters $100.38 | |
| Sewer Charge (fixed) | $ 51.95 |
| Water Charge (fixed) | $ 29.69 |
| Water Consumption (15×0.624/cm) | $ 9.36 |
| Sewer Consumption (15×0.0625/cm) | $ 9.38 |
| $100.38 | |
| Water and Sewer Rates – Municipality of South Dundas – Morrisburg | |||
| Residential: | |||
| Rate | |||
| Monthly Flat Rate Water | $ 52.64 | ||
| Monthly Flat Rate Sewer | $ 39.48 | ||
| Water per cubic meter | $ 0.82 | ||
| Sewer per cubic meter | $ 0.62 | ||
| Water Levy Charge per cubic meter | $ 1.03 | ||
| COMMERCIAL/INDUSTRIAL (by Meter Size): | |||
| 1″ Monthly Flat | $ 73.70 Water $55.28 Sewer | ||
| 1.5″ Monthly Flat | $ 94.76 Water $ 71.07 Sewer | ||
| 2″ Monthly Flat | $ 152.67 Water $ 114.50 Sewer | ||
| 3 or 4″ Monthly Flat | $ 152.67 Water $114.50 Sewer | ||
| Water and Sewer Rates – Municipality of South Dundas – Iroquois | |||
| Residential: | |||
| Rate | |||
| Monthly Flat Rate Water | $ 52.64 | ||
| Monthly Flat Rate Sewer | $ 52.64 | ||
| Water per cubic meter | $ 0.82 | ||
| Sewer per cubic meter | $ 0.82 | ||
| Water Levy Charge per cubic meter | $ 1.03 | ||
| COMMERCIAL/INDUSTRIAL (by Meter Size): | |||
| 1″ Monthly Flat | $73.70 Water $73.70 Sewer | ||
| 1.5″ Monthly Flat | $94.76 Water $94.76 Sewer | ||
| 2″ Monthly Flat | $152.67 Water $152.67 Sewer | ||
| 3 or 4″ Monthly Flat | $152.67 Water $152.67 Sewer | ||
| Township of Edwardsburgh/Cardinal – Click here for rates. | |||||||
| Fixed Service Charge by Meter Size per Period | |||||||
| Annual Fixed Service Charge | Quarterly Fixed Service Charge | Monthly Fixed Service Charge | |||||
| Customer Type | Meter Size | Water | Wastewater | Water | Wastewater | Water | Wastewater |
| Residential | 5/8″ x 3/4″ | $334.28 | $380.53 | $83.58 | $95.13 | $27.86 | $31.72 |
| Residential | 3/4″ x 3/4″ | $334.28 | $380.53 | $83.58 | $95.13 | $27.86 | $31.72 |
| ICI | 5/8″ x 3/4″ | $334.28 | $380.53 | $83.58 | $95.13 | $27.86 | $31.72 |
| ICI | 3/4″ x 3/4″ | $334.28 | $380.53 | $83.58 | $95.13 | $27.86 | $ 31.72 |
| ICI | 1″ | $925.08 | $1052.60 | $231.27 | $263.15 | $77.09 | $87.72 |
| ICI | 2″ | $2874.58 | $3271.09 | $718.64 | $817.78 | $239.55 | $272.59 |
| Consumption Rates | |
| Water | $2.19 Per cubic m for first 20m $3.28 Per cubic m over 20 m |
| Wastewater | $2.29 per m3 first 20 m $3.43 per m3 over 20 m |
Capital Levy: Water = $ 4.00 per month per unit Wastewater = $5.00 per month per unit
Please contact your municipality for more information or clarification on the above rates.
